I costi del servizio
| Base | Plus | |
|---|---|---|
|
GRATIS
per sempre |
0,0%*
*Contatta il tuo Esperto |
|
| App gratuita | ||
| Composizione Portafoglio Perfetto | ||
| Rendimenti | ||
| Grafici storico decennale Portafoglio Perfetto | ||
| Elenco titoli strategici | ||
| Elenco titoli tattici | ||
| Aggiornamento costante Portafoglio Perfetto | ||
| Notizie di carattere finanziario | ||
| Rendimenti a 1-3-6-12 mesi (10 titoli) | ||
| Dettaglio titoli strategici (Az. e Obb.) | ||
| Dettaglio titoli tattici (8 titoli tattici) | ||
| ISIN, KID (10 titoli) | ||
| Inserimento titoli tuo portafoglio | ||
| Aggiornamento costante tuo portafoglio | ||
| Contattare esperto per assistenza | ||
| Possibilità di tracciare altri asset scelti tra oltre 90.000 titoli | ||
| INIZIA ORA |
